专业制造管类加工机械设备
弯管 切管 管端成型 管型材专业设备制造 >>
A、 机器造型美观、精巧,提供了最大弯管空间。
B、 采用单片机控制角摸式人、机对话操作,方便灵活。
C、 弯曲角度采用编码器跟踪并反馈信息,弯曲角度精度高。
D、 存储多组加工模式,不同规格程序之间灵活切换。
E、 具有自动记数和停电记忆功能。
F、 配备液压冷却系统,保证机器长时间稳定工作。
箱体 | 自产(钢板焊接) |
机头 | 自产 (铸件) |
马达 | SW MOTOR |
油泵 | HIGHTECH(台湾) |
电磁阀 | SEVEN OCEAN(台湾) |
轴承 | HRB(中国) |
齿轮 | TA TUNG(台湾) |
接触器 | SCHNEIDER(法国) |
变压器 | JIUCHUN(中国) |
接近开关 | FOTEK(台湾) |
微动开关 | TEND(台湾) |
项目 | 参数 |
最大弯管能力 mm | Φ76.2×2.5 |
弯曲半径范围 mm | 50-300 |
最大弯曲角度 | 190° |
最大压力(Mpa) | 14 |
油压系统马达(kw) | 7.5 |
穿芯有效长度(mm) | 3200 |
机器长宽高(mm) | 4200×1100×1200 |
机器重量(kg) | 2000 |
因技术更新,网站所展示内容可能存在误差,具体详情请咨询我们!
版权所有 © 2024 开云官方登录网站苏ICP备15059511号-3